PAINOTAULUKOT
Harjaterästankojen metripainot
| Harjatangot B500B – metripaino | |
|---|---|
| mm | kg / m |
| 6 | 0,222 |
| 8 | 0,395 |
| 10 | 0,617 |
| 12 | 0,888 |
| 16 | 1,58 |
| 20 | 2,47 |
| 25 | 3,85 |
| 32 | 6,31 |
| Harjatangot B500B – paino / 6 m | |
| mm | kg / 6 m |
| 6 | 1,332 |
| 8 | 2,4 |
| 10 | 3,702 |
| 12 | 5,328 |
| 16 | 9,51 |
| 20 | 14,82 |
| 25 | 23,1 |
| 32 | 37,86 |
| Harjatangot B500B – paino / 12 m | |
| mm | kg / 12 m |
| 8 | 4,8 |
| 10 | 7,404 |
| 12 | 10,656 |
| 16 | 19,02 |
| 20 | 29,64 |
| 25 | 46,2 |
| 32 | 75,72 |
| RST-harjatangot B600XA – metripaino | |
| mm | kg / m |
| 5 | 0,15 |
| 7 | 0,30 |
| 9 | 0,50 |
| 11 | 0,75 |
| 16 | 1,58 |
| 20 | 2,47 |
| RST-harjatangot B600XA – paino / 6 m | |
| mm | kg / 6 m |
| 5 | 0,9 |
| 7 | 1,8 |
| 9 | 3 |
| 11 | 4,5 |
| 16 | 9,51 |
| 20 | 14,82 |
| B500K raudoitusverkot 2350 × 5000 | |
| halkaisija / jako | kg / arkki |
| 5–150 | 24,62 |
| 6–150 | 35,50 |
| 8–150 | 63,16 |
| 8–200 | 46,91 |
| 10–150 | 98,66 |
| 10–200 | 73,27 |
| 12–150 | 141,99 |
| B600KX RST raudoitusverkot 2350 × 5000 | |
| halkaisija / jako | kg / arkki |
| 5–150 | 24,62 |
| 7–150 | 48,29 |
| 9–150 | 79,79 |



